OK클럽의 떠오를 섹터
예측일시: 2025-09-09
예측은 그 날의 장을 마감한 이후부터 저녁 9시 사이에 업데이트 됩니다.
트레이딩뷰 구독은 이 링크로 하세요! 쿠팡은 여기서 사세요! (광고 수수료를 받음) 순위 ↑ | 순위변화 | 현재상태 | 유망 섹터 |
1 | 0 | 과열 | #반도체장비 |
2 | 0 | | #밸류업(24년기업가치제고계획발표) |
3 | △13 | 과열 | #로봇(산업용/협동로봇등) |
4 | △4 | 과열 | #음식료업종 |
5 | △4 | 과열 | #지주사 |
6 | ▼1 | 과열 | #반도체_재료부품 |
7 | △47 | | #전기차 |
8 | △15 | | #2차전지_소재부품 |
9 | △150 | | #은행 |
10 | △134 | 과열 | #자동차부품 |
11 | 0 | | #치매 |
12 | ▼6 | | #손해보험 |
13 | ▼9 | 과열 | #시스템반도체 |
14 | ▼4 | 과열 | #환율하락수혜 |
15 | △9 | 과열 | #OLED(유기발광다이오드) |
15 | 0 | | #화장품 |
17 | △5 | 과열 | #2차전지 |
17 | △108 | 냉각 | #타이어 |
19 | △54 | | #광고 |
20 | △66 | 냉각 | #GTX(수도권광역급행철도) |
21 | ▼9 | | #바이오시밀러(복제바이오의약품) |
22 | △92 | 과열 | #자율주행차 |
23 | △159 | 냉각 | #창투사 |
24 | ▼3 | 과열 | #태양광에너지 |
25 | △21 | | #온디바이스AI |
26 | ▼23 | | #제약업체 |
27 | △155 | | #황사/미세먼지 |
28 | △67 | 과열 | #스마트폰 |
29 | △14 | 냉각 | #클라우드컴퓨팅 |
30 | ▼14 | | #전력저장장치(ESS) |
30 | △21 | 과열 | #패션/의류 |
모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 사이트의 정보는 투자에 참고만 하시기 바랍니다.