OK클럽의 떠오를 섹터
예측일시: 2025-07-02
예측은 그 날의 장을 마감한 이후부터 저녁 9시 사이에 업데이트 됩니다.
트레이딩뷰 구독은 이 링크로 하세요! 쿠팡은 여기서 사세요! 순위 ↑ | 순위변화 | 현재상태 | 유망 섹터 |
1 | △1 | 과열 | #2차전지_소재부품 |
2 | ▼1 | 과열 | #밸류업(24년기업가치제고계획발표) |
3 | △78 | | #음식료업종 |
4 | △7 | 냉각 | #환율하락수혜 |
5 | △130 | | #화장품 |
6 | △13 | | #제약업체 |
7 | ▼3 | | #지주사 |
8 | △34 | 과열 | #자율주행차 |
9 | △98 | 과열 | #우크라이나재건 |
10 | ▼2 | 과열 | #2차전지 |
11 | ▼5 | | #은행 |
12 | △47 | | #바이오시밀러(복제바이오의약품) |
13 | △142 | | #자동차부품 |
14 | △18 | | #치매 |
15 | △6 | 과열 | #메타버스(Metaverse) |
16 | △26 | 과열 | #방위산업/전쟁및테러 |
17 | ▼1 | 과열 | #전기차 |
18 | △9 | 과열 | #겨울 |
19 | △44 | 과열 | #코로나19(진단키트) |
20 | △171 | 과열 | #백신_진단시약방역(신종플루,AI등) |
21 | ▼15 | | #미용기기 |
22 | △59 | 냉각 | #소매유통 |
23 | △40 | | #클라우드컴퓨팅 |
23 | ▼18 | 과열 | #인터넷은행 |
25 | △4 | | #UAM(도심항공모빌리티) |
25 | △110 | 과열 | #항공/저가항공사(LCC) |
25 | △127 | 과열 | #석유화학 |
28 | △21 | 과열 | #해운 |
28 | △26 | 과열 | #패션/의류 |
30 | △1 | | #전력저장장치(ESS) |
모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 사이트의 정보는 투자에 참고만 하시기 바랍니다.