OK클럽의 떠오를 섹터
예측일시: 2025-04-01
예측은 그 날의 장을 마감한 이후부터 저녁 9시 사이에 업데이트 됩니다.
여기에서 사세요! 쿠팡! 순위 ↑ | 순위변화 | 현재상태 | 유망 섹터 |
1 | △13 | | #밸류업(24년기업가치제고계획발표) |
2 | △11 | 과열 | #지주사 |
3 | △24 | 과열 | #자율주행차 |
4 | ▼3 | | #반도체장비 |
5 | △28 | 과열 | #음식료업종 |
6 | △99 | | #환율하락수혜 |
7 | △64 | 냉각 | #영상콘텐츠 |
8 | ▼4 | 과열 | #화장품 |
9 | ▼7 | | #2차전지_소재부품 |
10 | △68 | | #면역항암제 |
10 | △26 | | #석유화학 |
12 | △37 | 냉각 | #우크라이나재건 |
13 | △65 | 과열 | #광고 |
14 | △156 | 과열 | #은행 |
15 | △85 | | #풍력에너지 |
16 | △123 | | #2차전지_장비 |
17 | △75 | | #모바일게임(스마트폰) |
17 | △75 | | #게임 |
19 | △59 | | #치아치료(임플란트등) |
20 | △75 | | #원자력발전 |
21 | △51 | 냉각 | #PCB(FPCB등) |
22 | △29 | 과열 | #방위산업/전쟁및테러 |
23 | △26 | 냉각 | #폐배터리 |
23 | △20 | | #모바일콘텐츠(스마트폰/태블릿PC) |
25 | △134 | 과열 | #가상현실(VR) |
25 | △51 | | #비만치료제 |
27 | △10 | | #클라우드컴퓨팅 |
28 | △68 | | #코로나19(치료제/백신개발등) |
29 | △110 | 과열 | #유전자치료제/분석 |
29 | ▼26 | | #로봇(산업용/협동로봇등) |
모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 사이트의 정보는 투자에 참고만 하시기 바랍니다.