OK클럽의 떠오를 섹터
예측일시: 2025-07-09
예측은 그 날의 장을 마감한 이후부터 저녁 9시 사이에 업데이트 됩니다.
트레이딩뷰 구독은 이 링크로 하세요! 쿠팡은 여기서 사세요! 순위 ↑ | 순위변화 | 현재상태 | 유망 섹터 |
1 | △9 | 과열 | #화장품 |
2 | △82 | 냉각 | #지주사 |
3 | △3 | 과열 | #제약업체 |
4 | ▼3 | | #밸류업(24년기업가치제고계획발표) |
5 | △33 | | #치매 |
6 | ▼4 | | #음식료업종 |
7 | △2 | | #2차전지_소재부품 |
8 | △6 | | #면역항암제 |
9 | △18 | 냉각 | #겨울 |
10 | △24 | | #반도체장비 |
11 | △8 | 냉각 | #전력설비 |
12 | ▼7 | | #환율하락수혜 |
13 | ▼3 | | #바이오시밀러(복제바이오의약품) |
14 | △33 | | #패션/의류 |
15 | ▼8 | | #모바일게임(스마트폰) |
16 | △38 | | #카지노 |
17 | △12 | | #반도체_재료부품 |
18 | ▼11 | | #게임 |
19 | △17 | | #코로나19(진단/치료제/백신개발등) |
20 | △147 | | #LNG(액화천연가스) |
21 | △7 | 냉각 | #자율주행차 |
22 | ▼2 | 과열 | #코로나19(진단키트) |
23 | △7 | 과열 | #항공/저가항공사(LCC) |
23 | ▼2 | 냉각 | #종합물류 |
23 | △31 | 과열 | #광고 |
26 | + | | #여행 |
27 | △27 | | #전기차 |
28 | △39 | | #메타버스(Metaverse) |
29 | △69 | | #소매유통 |
29 | △71 | 냉각 | #고령화사회(노인복지) |
모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 사이트의 정보는 투자에 참고만 하시기 바랍니다.