OK클럽의 떠오를 섹터
예측일시: 2025-06-20
예측은 그 날의 장을 마감한 이후부터 저녁 9시 사이에 업데이트 됩니다.
트레이딩뷰 구독은 이 링크로 하세요! 쿠팡은 여기서 사세요! 순위 ↑ | 순위변화 | 현재상태 | 유망 섹터 |
1 | △1 | | #밸류업(24년기업가치제고계획발표) |
2 | △1 | | #음식료업종 |
3 | ▼2 | | #지주사 |
4 | △26 | 과열 | #반도체장비 |
5 | ▼1 | 과열 | #2차전지_소재부품 |
6 | △48 | 과열 | #모바일게임(스마트폰) |
7 | △47 | 과열 | #게임 |
8 | ▼1 | | #환율하락수혜 |
9 | △163 | | #면역항암제 |
10 | △180 | 과열 | #엔터테인먼트 |
11 | △9 | 과열 | #화장품 |
12 | ▼1 | | #리모델링/인테리어 |
13 | △25 | | #카지노 |
14 | ▼9 | 과열 | #로봇(산업용/협동로봇등) |
15 | ▼2 | 냉각 | #풍력에너지 |
16 | ▼7 | 과열 | #자율주행차 |
17 | △56 | | #치매 |
18 | + | | #광고 |
19 | △42 | | #2차전지 |
20 | △61 | 과열 | #클라우드컴퓨팅 |
20 | △52 | | #5G(5세대이동통신) |
22 | ▼10 | | #제약업체 |
23 | ▼5 | | #태양광에너지 |
24 | △3 | 과열 | #메타버스(Metaverse) |
25 | △8 | 과열 | #4차산업수혜주 |
26 | △19 | | #비만치료제 |
27 | △126 | 과열 | #통신장비 |
28 | △69 | | #반도체_재료부품 |
29 | △88 | 과열 | #시스템반도체 |
30 | △78 | | #일본수출규제(국산화등) |
모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 사이트의 정보는 투자에 참고만 하시기 바랍니다.